VISTO:
Expte.Nº1298/97, y
CONSIDERANDO:
Que debe remitirse el cuadro de Ejecución Presupuestaria correspondiente a este Concejo Deliberante del año 1996, en cumplimiento de la circular Nº003/95 de la Subsecretaríala Provincia de Santa Fe. de Municipios y Comunas de
Por todo ello el Concejo Deliberante en uso
de sus atribuciones sanciona la
siguiente:
ORDENANZA Nº 1233/97
Art.1º) Apruébase
Art.2º) Comuníquese, Publíquese, Regístrese.
Dado en Sala de Sesiones del Concejo Deliberante, Abril 3, 1997.
Presidente: Carlos Croci Pro Secretaria: Victoria Beloni
EJECUCION AL 31/12/96 | %
DETALLE | | | | | | | TOTAL
|RTAS.GRALES. | RTAS.ESPEC. | TOTAL |RTAS.GRALES. | RTAS.ESPEC. | TOTAL | EJEC./PTO.
==============================================|=============|=============|=============|=============|
TOTAL GENERAL | $599.000,00 | $,00 | $599.000,00 | $499.844,09 | $,00 | $499.844,09 | 83,45
==============================================|=============|=============|=============|=============|
III - TOTAL DE EROGACIONES | $599.000,00 | $,00 | $599.000,00 | $499.844,09 | $,00 | $499.844,09 | 83,45
----------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------
1. EROGACIONES CORRIENTES | $598.000,00 | $,00 | $598.000,00 | $498.866,99 | $,00 | $498.866,99 | 83,42
----------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------
- OPERACION | $598.000,00 | $,00 | $598.000,00 | $498.866,99 | $,00 | $498.866,99 | 83,42
. PERSONAL | $459.500,00 | $,00 | $459.500,00 | $438.767,00 | $,00 | $438.767,00 | 95,49
. BIENES Y SERV.NO PERS. | $138.500,00 | $,00 | $138.500,00 | $60.099,99 | $,00 | $60.099,99 | 43,39
- INTERESES DE LA DEUDA | $,00 | $,00 | $,00 | $,00 | $,00 | $,00 | 0
- TRASNFERENCIAS | $,00 | $,00 | $,00 | $,00 | $,00 | $,00 | 0
- A CLASIFICAR | $,00 | $,00 | $,00 | $,00 | $,00 | $,00 | 0
| | | | | | |
2. EROGACIONES DE CAPITAL | $1.000,00 | $,00 | $1.000,00 | $977,10 | $,00 | $977,10 | 97,71
----------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------
- INVERSION REAL | $1.000,00 | $,00 | $1.000,00 | $977,10 | $,00 | $977,10 | 97,71
. BIENES DE CAPITAL | $1.000,00 | $,00 | $1.000,00 | $977,10 | $,00 | $977,10 | 97,71
. TRABAJOS PUBLICOS | $,00 | $,00 | $,00 | $,00 | $,00 | $,00 | 0
- BIENES PREEXISTENTES | $,00 | $,00 | $,00 | $,00 | $,00 | $,00 | 0
- INVERSION FINANCIERA | $,00 | $,00 | $,00 | $,00 | $,00 | $,00 | 0
. APORTES DE CAPITAL | $,00 | $,00 | $,00 | $,00 | $,00 | $,00 | 0
. PRESTAMOS | $,00 | $,00 | $,00 | $,00 | $,00 | $,00 | 0
| | | | | | |
IV - TOTAL DE OTRAS EROGACIONES | $,00 | $,00 | $,00 | $,00 | $,00 | $,00 | 0
----------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------
- EROG.P/ATENDER AMORT.DE DEUDA | $,00 | $,00 | $,00 | $,00 | $,00 | $,00 | 0
. AMORTIZACION DEUDA PUBLICA | $,00 | $,00 | $,00 | $,00 | $,00 | $,00 | 0
. AMORTIZAC.AJUSTES DEUDA PUBL. | $,00 | $,00 | $,00 | $,00 | $,00 | $,00 | 0
- EROG.P/ATENDER ADELANTOS A PROVEED.| $,00 | $,00 | $,00 | $,00 | $,00 | $,00 | 0
III - TOTAL DE EROGACIONES | $599.000,00 | $,00 | $599.000,00 | $499.844,09 | $,00 | $499.844,09 | 83,45
----------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------
1. EROGACIONES CORRIENTES | $598.000,00 | $,00 | $598.000,00 | $498.866,99 | $,00 | $498.866,99 | 83,42
----------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------
- OPERACION | $598.000,00 | $,00 | $598.000,00 | $498.866,99 | $,00 | $498.866,99 | 83,42
. PERSONAL | $459.500,00 | $,00 | $459.500,00 | $438.767,00 | $,00 | $438.767,00 | 95,49
. BIENES Y SERV.NO PERS. | $138.500,00 | $,00 | $138.500,00 | $60.099,99 | $,00 | $60.099,99 | 43,39
- INTERESES DE LA DEUDA | $,00 | $,00 | $,00 | $,00 | $,00 | $,00 | 0
- TRASNFERENCIAS | $,00 | $,00 | $,00 | $,00 | $,00 | $,00 | 0
- A CLASIFICAR | $,00 | $,00 | $,00 | $,00 | $,00 | $,00 | 0
| | | | | | |
2. EROGACIONES DE CAPITAL | $1.000,00 | $,00 | $1.000,00 | $977,10 | $,00 | $977,10 | 97,71
----------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------
- INVERSION REAL | $1.000,00 | $,00 | $1.000,00 | $977,10 | $,00 | $977,10 | 97,71
. BIENES DE CAPITAL | $1.000,00 | $,00 | $1.000,00 | $977,10 | $,00 | $977,10 | 97,71
. TRABAJOS PUBLICOS | $,00 | $,00 | $,00 | $,00 | $,00 | $,00 | 0
- BIENES PREEXISTENTES | $,00 | $,00 | $,00 | $,00 | $,00 | $,00 | 0
- INVERSION FINANCIERA | $,00 | $,00 | $,00 | $,00 | $,00 | $,00 | 0
. APORTES DE CAPITAL | $,00 | $,00 | $,00 | $,00 | $,00 | $,00 | 0
. PRESTAMOS | $,00 | $,00 | $,00 | $,00 | $,00 | $,00 | 0
| | | | | | |
IV - TOTAL DE OTRAS EROGACIONES | $,00 | $,00 | $,00 | $,00 | $,00 | $,00 | 0
----------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------
- EROG.P/ATENDER AMORT.DE DEUDA | $,00 | $,00 | $,00 | $,00 | $,00 | $,00 | 0
. AMORTIZACION DEUDA PUBLICA | $,00 | $,00 | $,00 | $,00 | $,00 | $,00 | 0
. AMORTIZAC.AJUSTES DEUDA PUBL. | $,00 | $,00 | $,00 | $,00 | $,00 | $,00 | 0
- EROG.P/ATENDER ADELANTOS A PROVEED.| $,00 | $,00 | $,00 | $,00 | $,00 | $,00 | 0
PROVINCIA DE SANTA FE - GOBERNACION
--------------------------------------------
| Cuadro que corresponde a: | EJECUCION PRESUPUESTO
| Consolidado: SI/NO Adm. Central: SI/NO | PLANTA DE PERSONAL AL 31 - 12 - 96
| Org. Descentralizado: SI/NO | ========================= MUNICIPALIDAD DE
| Nombre del Org. Descentr.: | VILLA GOBERNADOR GALVEZ
-------------------------------------------- CUADRO 5 DEPARTAMENTO ROSARIO
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| |Autorid.| | | |Hospit. |Sistema |Manten. | | |
| | de |Adminis-|Profe- | | y |Comput. | y |Servic. | |
| |Gobierno|trativos|sionales|Técnicos|Asisten.|de Datos|Producc.|Grles. | TOTAL |
| C O N C E P T O |--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | a| b| c| a| b| c| a| b| c| a| b| c| a| b| c| a| b| c| a| b| c| a| b| c| a| b| c|
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| AUTORIDADES SUPERIORES | | | | | | | | | |
| Dpto.Ejecut.Mpal./Comisión Comunal | | | | | | | | | |
| Concejo Deliberante | 8 8 8| | | | | | | | 8 8 8|
| Personal de Gabinete | | 2 2 2| 2 2 2| | | | | | 4 4 4|
| Total Autoridades Superiores (1) |_8__8__8|_2__2__2|_2__2__2|________|________|________|________|________|12_12_12|
| PLANTA PERMANENTE | | | | | | | | | |
| Categoría 20 | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | 1 1 1| | | 1 1 1|
| 15 | | 1 1 1| | | | | | 1 1 1| 2 2 2|
| 07 | | 3 3 3| | | | | | | 3 3 3|
| 05 | | | | | | | | 2 2 2| 2 2 2|
| Total Planta Permanente (2) |________|_4__4__4|________|________|________|_1__1__1|________|_3__3__3|_8__8__8|
| PLANTA EVENTUAL | | | | | | | | | |
| Total Planta Eventual (3) |________|________|________|________|________|________|________|________|________|
| OTRO PERSONAL | | | | | | | | | |
| Profes.Arte de Curar. Docente y otras | | | | | | | | | |
| remuneraciones particulares (indicar pará-| | | | | | | | | |
| metros: nº horas cátedras, etc.) DETALLAR | | | | | | | | | |
| Total Otro Personal (4) | | | | | | | | | |
| TOTAL GENERAL: (1) + (2) + (3) +(4) | 8 8 8| 6 6 6| 2 2 2| | | 1 1 1| | 3 3 3|20 20 20|
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NOTA: a - Presupuesto Inicial 1996; b - Planta Ocupada al 31/12/96; c - Planta Total (Ocupados y Vacantes) del Presupuesto Ejecutado de 1996.
SUBSECRETARIA DE MUNICIPIOS Y DE COMUNAS - DIRECCION GENERAL DE ASESORAMIENTO TRIBUTARIO Y PRESUPUESTARIO.
------------Ð-------------------Ð------------Ð-----------Ð----------Ð----------Ð-----------------------------------Ð------------Ð------------Ð----------------------©
¦ Nº DE CARGOS ¦ ASIG. DE ¦ ANTIG. ¦ TITULO ¦ PERMA- ¦ S U P L E M E N T O S ¦ SUMAS REM. ¦ NOMINAL ¦ ASIGN. ¦ TOTAL ¦ APORTES ¦ TOTAL ¦
CONCEPTO ¦PRESUP. ¦OCUP. ¦ LA CATEG. ¦ ¦ ¦ NENCIA ¦HS.EXTRAS ¦ PRESENT. ¦ OTROS ¦ Y NO REM. ¦ ¦ FLIARES. ¦ REMUNER. ¦ PATRON. ¦ GENERAL ¦
============¦=========¦=========¦============¦===========¦==========¦==========¦==========¦===========¦
ENERO ¦ 20 ¦ 20 ¦ $20.866 ¦ $211 ¦ $206 ¦ $56 ¦ ¦ $389 ¦ $7.349 ¦ $0 ¦ $29.077 ¦ $1.367 ¦ $30.444 ¦ $3.624 ¦ $34.068 ¦
FEBRERO ¦ 20 ¦ 20 ¦ $20.866 ¦ $211 ¦ $206 ¦ $56 ¦ ¦ $389 ¦ $7.349 ¦ $0 ¦ $29.077 ¦ $1.484 ¦ $30.561 ¦ $3.624 ¦ $34.185 ¦
MARZO ¦ 20 ¦ 20 ¦ $20.866 ¦ $211 ¦ $206 ¦ $56 ¦ ¦ $389 ¦ $7.349 ¦ $0 ¦ $29.077 ¦ $1.104 ¦ $30.181 ¦ $3.624 ¦ $33.805 ¦
ABRIL ¦ 20 ¦ 20 ¦ $20.866 ¦ $211 ¦ $206 ¦ $56 ¦ ¦ $389 ¦ $7.349 ¦ $0 ¦ $29.077 ¦ $720 ¦ $29.797 ¦ $3.624 ¦ $33.421 ¦
MAYO ¦ 20 ¦ 20 ¦ $20.866 ¦ $211 ¦ $206 ¦ $56 ¦ ¦ $389 ¦ $7.349 ¦ $0 ¦ $29.077 ¦ $720 ¦ $29.797 ¦ $3.624 ¦ $33.421 ¦
JUNIO ¦ 20 ¦ 20 ¦ $20.866 ¦ $211 ¦ $206 ¦ $56 ¦ ¦ $389 ¦ $7.349 ¦ $0 ¦ $29.077 ¦ $713 ¦ $29.790 ¦ $3.624 ¦ $33.414 ¦
1ºSAC ¦ 20 ¦ 20 ¦ $10.432 ¦ $104 ¦ $102 ¦ $28 ¦ ¦ $197 ¦ $3.672 ¦ $0 ¦ $14.535 ¦ $0 ¦ $14.535 ¦ $1.812 ¦ $16.347 ¦
JULIO ¦ 20 ¦ 20 ¦ $20.866 ¦ $211 ¦ $206 ¦ $58 ¦ ¦ $389 ¦ $7.349 ¦ $0 ¦ $29.079 ¦ $736 ¦ $29.815 ¦ $3.719 ¦ $33.534 ¦
AGOSTO ¦ 20 ¦ 20 ¦ $20.866 ¦ $211 ¦ $206 ¦ $58 ¦ ¦ $389 ¦ $7.349 ¦ $0 ¦ $29.079 ¦ $1.138 ¦ $30.217 ¦ $3.719 ¦ $33.936 ¦
SETIEMBRE ¦ 20 ¦ 20 ¦ $20.940 ¦ $214 ¦ $218 ¦ $84 ¦ ¦ $404 ¦ $7.359 ¦ $0 ¦ $29.219 ¦ $739 ¦ $29.958 ¦ $3.734 ¦ $33.692 ¦
OCTUBRE ¦ 20 ¦ 20 ¦ $21.150 ¦ $214 ¦ $218 ¦ $84 ¦ ¦ $404 ¦ $8.713 ¦ $0 ¦ $30.783 ¦ $783 ¦ $31.566 ¦ $3.867 ¦ $35.433 ¦
NOVIEMBRE ¦ 20 ¦ 20 ¦ $20.940 ¦ $214 ¦ $218 ¦ $84 ¦ ¦ $404 ¦ $7.359 ¦ $0 ¦ $29.219 ¦ $783 ¦ $30.002 ¦ $3.830 ¦ $33.832 ¦
2ºSAC ¦ 20 ¦ 20 ¦ $20.940 ¦ $237 ¦ $218 ¦ $84 ¦ ¦ $404 ¦ $7.359 ¦ $0 ¦ $29.242 ¦ $805 ¦ $30.047 ¦ $3.835 ¦ $33.882 ¦
DICIEMBRE ¦ 20 ¦ 20 ¦ $10.031 ¦ $108 ¦ $108 ¦ $41 ¦ ¦ $203 ¦ $3.472 ¦ $0 ¦ $13.963 ¦ $0 ¦ $13.963 ¦ $1.834 ¦ $15.797 ¦
------------¦---------¦---------¦------------¦-----------¦----------¦----------¦----------¦-----------¦------------¦------------¦------------¦------------¦------------¦---------¦
TOTAL EJEC. ¦ ¦ ¦ $271.361 ¦ $2.779 ¦ $2.730 ¦ $857 ¦ ¦ $5.128 ¦ $96.726 ¦ $0 ¦ $379.581 ¦ $11.092 ¦ $390.673 ¦ $48.094 ¦ $438.767 ¦
AL 31/12/96 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------