Expte. Nº 3054/07.
VISTO:
El Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos para el año 2007, vigente a la fecha según Ordenanza Nº 1725/2007 del 16/08/2007, promulgada por Decreto Nº 6673/2007 del 22/08/2007.
Los términos del Decreto 6291/2007 de fecha 11/06/2007 modificatorio del Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos dentro de los términos de la Ordenanza 1711/2007 de adhesión del Municipio a la Ley de Emergencia Provincial Nº 12.709 , y
CONSIDERANDO:
Que se omitió incluir el mencionado decreto en oportunidad de efectuar las modificaciones presupuestarias según Ordenanza 1719/2007 de fecha 14/06/2007 y Ordenanza 1725/2007 , de fecha 16/08/2007.
Que por lo tanto resulta imperioso adecuar el total del Presupuesto de Gastos y Cálculo de Recursos vigente, de acuerdo a los nuevos valores emergentes por aplicación del mencionado decreto,
Por todo ello, el Concejo Deliberante en uso de sus atribuciones, sanciona la siguiente:
ORDENANZA Nº 1732/2007
ARTICULO N° 1: Modifíquense los artículos 2º, 3º y 4º de la Ordenanza 1719/2007 los que quedarán redactados de la siguiente manera:
ARTICULO Nº 2: Como consecuencia de lo establecido en el Artículo 1º el total de Erogaciones del presupuesto vigente quedará establecido en $ 46.988.896,38 (Pesos cuarenta y seis millones novecientos ochenta y ocho mil ochocientos noventa y seis con 38/100), según el siguiente detalle:
| RENTAS GENERALES | RENTAS ESPECIALES | TOTAL |
|
|
|
|
EROGACIONES CORRIENTES | 32.813.453,17 | 1.449.501,25 | 34.262.954,42 |
|
|
|
|
OPERACIÓN | 30.910.816,00 | 1.253.501,25 | 32.164.317,25 |
Personal | 17.965.000,00 | 389.114,04 | 18.354.114,04 |
Bs. Y Serv. No Pers. | 12.945.816,00 | 864.387,21 | 13.810.203,21 |
INTERESES DE LA DEUDA | 61.358,84 | 196.000,00 | 257.358,84 |
TRANSFERENCIAS | 645.278,33 | - | 645.278,33 |
A CLASIFICAR | 50.000,00 | - | 50.000,00 |
CONCEJO DELIBERANTE | 1.146.000,00 | - | 1.146.000,00 |
|
|
|
|
EROGACIONES DE CAPITAL | 10.774.900,00 | 1.951.041,96 | 12.725.941,96 |
|
|
|
|
INVERSION REAL | 10.411.900,00 | 1.951.041,96 | 12.362.941,96 |
Bienes de Capital | 1.022.000,00 | - | 1.022.000,00 |
Trábajos Públicos | 9.389.900,00 | 1.951.041,96 | 11.340.941,96 |
|
|
|
|
BIENES PRE-EXISTENTES | 363.000,00 | - | 363.000,00 |
INVERSION FINANCIERA | - | - | - |
Aportes de Capital | - | - | - |
Préstamos | - | - | - |
|
|
|
|
TOTALES | 43.588.353,17 | 3.400.543,21 | 46.988.896,38 |
ARTICULO N° 3:Como consecuencia de lo establecido en el Articulo anterior y articulo 2º y 3º de la Ordenanza 1695/2007, estimase el siguiente Balance Preventivo:
TOTAL
I - TOTAL DE EROGACIONES S/ART. 2° DE LA
PRESENTE ORDENANZA Y ART. 3º DE
ORDENANZA 1695/2006 47.713.896,34
II - TOTAL DE RECURSOS S/ART.2° DE LA
ORDENANZA 1695/2006 35.558.025,00
III - NECESIDAD DE FINANCIAMIENTO 12.155.871,34
ARTICULO N° 4: Estímase en la suma de $ 12.155.871,34 (Pesos doce millones ciento cincuenta y cinco mil ochocientos setenta y uno con 34/100), el Financiamiento de la Administración Municipal, de acuerdo con la distribución que se indica a continuación:
| RENTAS GENERALES | RENTAS ESPECIALES | TOTAL |
|
|
|
|
FINANCIAMIENTO |
|
|
|
|
|
|
|
1-APORTES NO REINTEGRABLES | 6.269.900,00 | - | 6.269.900,00 |
Aportes no reintegrables provenientes del Estado Provincial | 5.269.900,00 | - | 5.269.900,00 |
Aportes no reintegrables provenientes del Estado Nacional | 1.000.000,00 | - | 1.000.000,00 |
2-USO DEL CREDITO | 4.457.928,13 | - | 4.457.928,13 |
Aportes reintegrables provenientes del Estado Provincial o Nacional | 4.457.928,13 | - | 4.457.928,13 |
Prestamos Bancarios | - | - | - |
Préstamos Gobierno Provincial | - | - | - |
Préstamos Gobierno Nacional | - | - | - |
3-ADELANTOS OTORGADOS A PROVEEDORES EN EJERCICIOS ANTERIORES | - | - | - |
4-REMANENTE EJERCICIOS ANTERIORES | - | 1.428.043,21 | 1.428.043,21 |
TOTAL DE FINANCIAMIENTO | 10.727.828,13 | 1.428.043,21 | 12.155.871,34 |
I Necesidad de Financiamiento 12.155.871,34
II Total Financiamiento 12.155.871,34
RESULTADO PRESUPUESTO EQUILIBRADO
![]() |
ARTICULO N° 2: Modifíquense los artículos 3º, 5º y 6º de la Ordenanza 1725/2007 los que quedarán redactados de la siguiente manera:
ARTICULO Nº 3: Como consecuencia de lo establecido en el Articulo 1º el total de Erogaciones del presupuesto General de Gastos vigente quedará establecido en $ 47.809.396,38 (Pesos cuarenta y siete millones ochocientos nueve mil trescientos noventa y seis con 38/100), según el siguiente detalle:
| RENTAS GENERALES | RENTAS ESPECIALES | TOTAL |
|
|
|
|
EROGACIONES CORRIENTES | 32.923.953,17 | 1.449.501,25 | 34.373.454,42 |
|
|
|
|
OPERACIÓN | 30.910.816,00 | 1.253.501,25 | 32.164.317,25 |
Personal | 17.965.000,00 | 389.114,04 | 18.354.114,04 |
Bs. Y Serv. No Pers. | 12.945.816,00 | 864.387,21 | 13.810.203,21 |
INTERESES DE LA DEUDA | 61.358,84 | 196.000,00 | 257.358,84 |
TRANSFERENCIAS | 645.278,33 | - | 645.278,33 |
A CLASIFICAR | 50.000,00 | - | 50.000,00 |
CONCEJO DELIBERANTE | 1.256.500,00 | - | 1.256.500,00 |
|
|
|
|
EROGACIONES DE CAPITAL | 11.484.900,00 | 1.951.041,96 | 13.435.941,96 |
|
|
|
|
INVERSION REAL | 11.121.900,00 | 1.951.041,96 | 13.072.941,96 |
Bienes de Capital | 1.022.000,00 | - | 1.022.000,00 |
Trábajos Públicos | 10.099.900,00 | 1.951.041,96 | 12.050.941,96 |
|
|
|
|
BIENES PRE-EXISTENTES | 363.000,00 | - | 363.000,00 |
INVERSION FINANCIERA | - | - | - |
Aportes de Capital | - | - | - |
Préstamos | - | - | - |
|
|
|
|
TOTALES | 44.408.853,17 | 3.400.543,21 | 47.809.396,38 |
ARTICULO N° 5: Como consecuencia de lo establecido en el Artículos 3º y 4º de la presente Ordenanza y articulo 3º de la Ordenanza 1695/2006 , estímase el siguiente Balance Preventivo:
TOTAL
I - TOTAL DE EROGACIONES S/ART. 2º DE LA
PRESENTE ORDENANZA Y ART. 3º DE
ORDENANZA 1695/2006 48.534.396,34
II - TOTAL DE RECURSOS S/ART.4° DE LA
PRESENTE ORDENANZA 36.268.025,00
III - NECESIDAD DE FINANCIAMIENTO 12.266.371,34
| RENTAS GENERALES | RENTAS ESPECIALES | TOTAL |
|
|
|
|
FINANCIAMIENTO |
|
|
|
|
|
|
|
1-APORTES NO REINTEGRABLES | 6.269.900,00 | - | 6.269.900,00 |
Aportes no reintegrables provenientes del Estado Provincial | 5.269.900,00 | - | 5.269.900,00 |
Aportes no reintegrables provenientes del Estado Nacional | 1.000.000,00 | - | 1.000.000,00 |
2-USO DEL CREDITO | 4.568.428,13 | - | 4.568.428,13 |
Aportes reintegrables provenientes del Estado Provincial o Nacional | 4.568.428,13 | - | 4.568.428,13 |
Prestamos Bancarios | - | - | - |
Préstamos Gobierno Provincial | - | - | - |
Préstamos Gobierno Nacional | - | - | - |
3-ADELANTOS OTORGADOS A PROVEEDORES EN EJERCICIOS ANTERIORES | - | - | - |
4-REMANENTE EJERCICIOS ANTERIORES | - | 1.428.043,21 | 1.428.043,21 |
TOTAL DE FINANCIAMIENTO | 10.838.328,13 | 1.428.043,21 | 12.266.371,34 |
I Necesidad de Financiamiento 12.266.371,34
II Total Financiamiento 12.266.371,34
RESULTADO PRESUPUESTO EQUILIBRADO
![]() |
ARTICULO N° 3: Comuníquese, Publíquese, y Regístrese.
Dado en Sala de Sesiones del Concejo Deliberante, 27 de septiembre de 2.007.
Presidente: Daniel Machado A/C Secretaria: Mario Correale