Expte. Nº 2.928/2006.
VISTO:
Las disposiciones que en materia presupuestaria prevee la Ley 2756, Orgánica de Municipalidades, y
CONSIDERANDO:
Que es necesario dotar a la Administración Municipal del correspondiente Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos para el año 2007.
Que a tal efecto se han finalizado los estudios pertinentes por parte de las distintas Secretarias.-
Por todo ello, el Concejo Deliberante en uso de sus atribuciones, sanciona la siguiente:
ORDENANZA Nº 1695/2006
ART. 1º) Fíjase en la suma de $ 41.930.953,17 (Pesos cuarenta y un millones novecientos treinta mil novecientos cincuenta y tres con 17/100) el total de Erogaciones del Presupuesto de Gastos de la Administración Municipal para el año 2007, conforme al siguiente resumen:
| RENTAS GENERALES | RENTAS ESPECIALES | TOTAL |
EROGACIONES CORRIENTES | 31.788.453,71 | 982.000,00 | 32.770.453,17 |
OPERACIÓN | 30.010.816,00 | 846.000,00 | 30.856.816,00 |
Personal | 17.965.000,00 | 272.500,00 | 18.237.500,00 |
Bs. Y Serv. No Pers. | 12.045.816,00 | 573.500,00 | 12.619.316,00 |
INTERESES DE LA DEUDA | 61.358,84 | 136.000,00 | 197.358,84 |
TRANSFERENCIAS | 520.278,33 | - | 520.278,33 |
A CLASIFICAR | 50.000,00 | - | 50.000,00 |
CONCEJO DELIBERANTE | 1.146.000,00 | - | 1.146.000,00 |
|
|
|
|
EROGACIONES DE CAPITAL | 8.170.000,00 | 990.500,00 | 9.160.500,00 |
|
|
|
|
INVERSION REAL | 7.807.000,00 | 990.500,00 | 8.797.500,00 |
Bienes de Capital | 1.022.000,00 | - | 1.022.000,00 |
Trábajos Públicos | 6.785.000,00 | 990.500,00 | 7.775.500,00 |
|
|
|
|
BIENES PRE-EXISTENTES | 363.000,00 | - | 363.000,00 |
INVERSION FINANCIERA | - | - | - |
Aportes de Capital | - | - | - |
Préstamos | - | - | - |
TOTALES | 39.958.453,17 | 1.972.500,00 | 41.930.953,17 |
ART. 2º) Estímase en la suma de $ 35.558.025,00 (Pesos treinta y cinco millones quinientos cincuenta y ocho mil veinticinco con 00/100) el Cálculo de Recursos destinado a atender las Erogaciones a que se refiere el Artículo N° 1, de acuerdo con la distribución, resumen que se indica a continuación:
| RENTAS GENERALES | RENTAS ESPECIALES | TOTAL |
RECURSOS CORRIENTES | 31.885.525,00 | 2.572.500,00 | 34.458.025,00 |
JURISDICCION PROPIA | 19.385.525,00 | 2.572.500,00 | 21.958.025,00 |
|
|
| - |
TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO | 14.002.400,00 | 2.572.500,00 | 16.574.900,00 |
Tasas y Derechos | 13.948.800,00 | 2.572.500,00 | 16.521.300,00 |
Contribución de Mejoras | 53.600,00 | - | 53.600,00 |
NO TRIBUTARIOS DEL EJERC. | 1.547.125,00 | - | 1.547.125,00 |
TRIBUTARIOS EJERC.ANTER. | 3.576.000,00 | - | 3.576.000,00 |
NO TRIBUTARIOS EJERC.ANTER. | 260.000,00 | - | 260.000,00 |
|
|
|
|
DE OTRAS JURISDICCIONES | 12.500.000,00 | - | 12.500.000,00 |
|
|
| - |
COPARTICIPACION DEL EJERCICIO | 11.438.000,00 | - | 11.438.000,00 |
COPART.EJERC. ANTERIOR | 1.062.000,00 | - | 1.062.000,00 |
|
|
|
|
RECURSOS DE CAPITAL | 1.100.000,00 | - | 1.100.000,00 |
REEMBOLSO DE PRESTAMOS | - | - | - |
|
|
|
|
VENTA ACTIVOS FIJOS | 1.100.000,00 | - | 1.100.000,00 |
OTROS RECURSOS DE CAPITAL | - | - | - |
|
|
| - |
TOTALES | 32.985.525,00 | 2.572.500,00 | 35.558.025,00 |
ART.3º) Fíjase en la suma de $ 724.999,96 (Pesos setecientos veinticuatro mil novecientos noventa y nueve con 96/100), el importe de las Otras Erogaciones que se detallan a continuación:
| RENTAS GENERALES | RENTAS ESPECIALES | TOTAL |
OTRAS EROGACIONES | 124.999,96 | 600.000,00 | 724.999,96 |
EROGACIONES PARA ATENDER LA AMORTIZACION DE DEUDA | 124.999,96 | 600.000,00 | 724.999,96 |
Amortizacion Deuda Pública | - | - | - |
Amortizacion Ajuste Deuda Pública | - | - | - |
Amortizacion Otras Deudas | 24.999,96 | - | 24.999,96 |
Amortizacion Ajuste Otras Deudas | 100.000,00 | 600.000,00 | 700.000,00 |
EROGACIONES PARA ATENDER ADELANTOS A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS | - | - | - |
TOTAL OTRAS EROGACIONES | 124.999,96 | 600.000,00 | 724.999,96 |
ART. 4º) Como consecuencia de lo establecido en los artículos precedentes estímase el siguiente Balance Preventivo:
TOTAL
I - TOTAL DE EROGACIONES S/ART. 1° Y 3° 42.655.953,13
II - TOTAL DE RE CURSOS S/ART.2° 35.558.025,00_
III - NECESIDAD DE FINANCIAMIENTO 7.097.928.13
.
ART. 5º) Estímase en la suma de $ 7.097.928,13 (Pesos siete millones noventa y siete mil novecientos veintiocho con 13/100) el Financiamiento de la Administración Municipal, de acuerdo con la distribución que se indica a continuación:
| RENTAS GENERALES | RENTAS ESPECIALES | TOTAL |
|
|
|
|
FINANCIAMIENTO |
|
|
|
|
|
|
|
1-APORTES NO REINTEGRABLES | 2.700.000,00 | - | 2.700.000,00 |
2-USO DEL CREDITO | 4.397.928,13 | - | 4.397.928,13 |
|
|
| - |
Aportes reintegrables provenientes del Estado Provincial o Nacional | 4.397.928,13 | - | 4.397.928,13 |
Prestamos Bancarios | - | - | - |
Préstamos Gobierno Provincial | - | - | - |
Préstamos Gobierno Nacional | - | - | - |
3-ADELANTOS OTORGADOS A PROVEEDORES EN EJERCICIOS ANTERIORES | - | - | - |
4-REMANENTE EJERCICIOS ANTERIORES | - | - | - |
TOTAL DE FINANCIAMIENTO | 7.097.928,13 | - | 7.097.928,13 |
|
|
|
|
I - NECESIDAD DE FINANCIAMIENTO 7.097.928,13
II- TOTAL DE FINANCIAMIENTO 7.097.928,13_ _
RESULTADO PRESUPUESTO EQUILIBRADO
========================
ART. 6º) Fíjase en 589 (quinientos ochenta y nueve) el número de cargos presupuestados de la Planta de Personal Total (Ocupados y Vacantes) que se detalla en Cuadro Anexo y que forma parte de la presente Ordenanza.-
ART. 7º) El Departamento Ejecutivo podrá disponer las reestructuraciones y modificaciones que considere necesarios con la única limitación de no alterar el total de erogaciones fijadas en la presente Ordenanza.-
ART. 8º) Autorízase al Departamento Ejecutivo a modificar el Presupuesto General incorporando las Partidas Específicas necesarias o incrementando las ya previstas cuando deba realizar Erogaciones originadas por la adhesión a Leyes o Decretos Nacionales o Provinciales de vigencia en el ámbito Municipal. Dicha autorización estará limitada a los aportes que a tal efecto disponga el Gobierno Nacional o Provincial, no pudiendo ser modificado el Balance Financiero Preventivo.-
ART. 9º) Comuníquese, Publíquese, y Regístrese.
Dado en Sala de Sesiones del Concejo Deliberante, 30 de noviembre de 2.006.
Presidente: Daniel Machado A/C Secretaria: Mario Correale
Nota: Modificada por Ordenanza 1719/07
Modificada por Ordenanza 1725/07
Modificada por Ordenanza 1732/07
Ordenanza 1733/07 modifica el artículo 6