Expte. Nº 5447/2014.
VISTO:
Las disposiciones que en materia presupuestaria prevé la Ley 2756, Orgánica de Municipalidades, la Ordenanza del Concejo Deliberante Nº 2242/2014 de fecha 25/09/2014;
CONSIDERANDO:
Que es necesario dotar a la Administración Municipal del correspondiente Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos para el año 2015.
Que la Ordenanza 2099/2013 autoriza al Departamento Ejecutivo Municipal el endeudamiento por un Monto de Pesos Nueve Millones Trescientos Sesenta y Tres mil ($9.363.000), que se recibió durante el presupuesto 2014 la suma de Pesos Dos millones trece mil doscientos quince con 48/100 ($ 2.013.215,48) quedando pendiente la suma de Pesos Siete millones trescientos cuarenta y nueve mil setecientos ochenta y cuatro con 52/100 ($ 7.349.784,52).-
Que a tal efecto se han finalizado los estudios pertinentes por parte de las distintas Secretarias.-
Por todo ello, el Concejo Deliberante en uso de sus atribuciones sanciona la siguiente:
ORDENANZA Nº 2.278/2014.
ART. 1º) Fijase en la suma de $ 302.512.514,27 (Pesos trescientos dos millones quinientos doce mil quinientos catorce con 27/100) el total de Erogaciones del Presupuesto de Gastos de la Administración Municipal para el año 2015, conforme al siguiente resumen:
RENTAS GENERALES | RENTAS ESPECIALES | TOTAL | |
EROGACIONES CORRIENTES | 243.528.577,80 | 9.324.488,23 | 252.853.066,03 |
OPERACIÓN | 223.220.465,07 | 9.324.488,23 | 232.544.953,30 |
Personal | 170.191.440,00 | 6.018.448,23 | 176.209.888,23 |
Bs. Y Serv. No Pers. | 53.029.025,07 | 3.306.040,00 | 56.335.065,07 |
INTERESES DE LA DEUDA | 902.988,63 | - | 902.988,63 |
TRANSFERENCIAS | 6.920.324,10 | - | 6.920.324,10 |
A CLASIFICAR | 50.000,00 | - | 50.000,00 |
CONCEJO DELIBERANTE | 12.434.800,00 | - | 12.434.800,00 |
EROGACIONES DE CAPITAL | 47.186.474,04 | 2.472.974,20 | 49.659.448,24 |
INVERSION REAL | 47.186.474,04 | 2.472.974,20 | 49.659.448,24 |
Bienes de Capital | 4.280.000,00 | - | 4.280.000,00 |
Trabajos Públicos | 42.906.474,04 | 2.472.974,20 | 45.379.448,24 |
BIENES PRE-EXISTENTES | - | - | - |
INVERSION FINANCIERA | - | - | - |
Aportes de Capital | - | - | - |
Préstamos | - | - | - |
TOTALES | 290.715.051,84 | 11.797.462,43 | 302.512.514,27 |
ART.2º) Estímase en la suma de $ 251.460.097,65 (Pesos doscientos cincuenta y un millones cuatrocientos sesenta mil noventa y siete con 65/100) el Cálculo de Recursos destinado a atender las Erogaciones a que se refiere el Artículo N° 1, de acuerdo con la distribución, resumen que se indica a continuación:
RENTAS GENERALES | RENTAS ESPECIALES | TOTAL | |
RECURSOS CORRIENTES | 239.162.635,22 | 11.797.462,43 | 250.960.097,65 |
JURISDICCION PROPIA | 125.162.097,67 | 11.797.462,43 | 136.959.560,10 |
- | |||
TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO | 85.185.524,65 | 11.797.462,43 | 96.982.987,08 |
Tasas y Derechos | 85.129.024,65 | 11.797.462,43 | 96.926.487,08 |
Contribución de Mejoras | 56.500,00 | - | 56.500,00 |
NO TRIBUTARIOS DEL EJERC. | 14.307.073,02 | - | 14.307.073,02 |
TRIBUTARIOS EJERC.ANTER. | 24.809.500,00 | - | 24.809.500,00 |
NO TRIBUTARIOS EJERC.ANTER. | 860.000,00 | - | 860.000,00 |
DE OTRAS JURISDICCIONES | 114.000.537,55 | - | 114.000.537,55 |
- | |||
COPARTICIPACION DEL EJERCICIO | 105.350.537,55 | - | 105.350.537,55 |
COPART.EJERC. ANTERIOR | 8.650.000,00 | - | 8.650.000,00 |
RECURSOS DE CAPITAL | 500.000,00 | - | 500.000,00 |
REEMBOLSO DE PRESTAMOS | - | - | - |
VENTA ACTIVO FIJO | 500.000,00 | - | 500.000,00 |
OTROS RECURSOS DE CAPITAL | - | - | - |
- | |||
TOTALES | 239.662.635,22 | 11.797.462,43 | 251.460.097,65 |
ART.3º) Fijase en la suma de $ 2.800.601,48 (Pesos dos millones ochocientos mil seiscientos uno con 48/100), el importe de las Otras Erogaciones que se detallan a Continuación:
RENTAS GENERALES | RENTAS ESPECIALES | TOTAL | |
OTRAS EROGACIONES | |||
EROGACIONES PARA ATENDER LA AMORTIZACION DE DEUDA | 2.800.601,48 | - | 2.800.601,48 |
Amortizacion Deuda Pública | - | - | - |
Amortizacion Ajuste Deuda Pública | - | - | - |
Amortizacion Otras Deudas | 2.800.601,48 | - | 2.800.601,48 |
Amortizacion Ajuste Otras Deudas | - | - | - |
EROGACIONES PARA ATENDER ADELANTOS A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS | - | - | - |
TOTAL OTRAS EROGACIONES | 2.800.601,48 | - | 2.800.601,48 |
ART. 4°) Como consecuencia de lo establecido en los artículos precedentes estimase el siguiente Balance Preventivo:
TOTAL
I - TOTAL DE EROGACIONES S/ART. 1° Y 3° 305.313.115,75
II - TOTAL DE RE CURSOS S/ART.2° 251.460.097,65
III - NECESIDAD DE FINANCIAMIENTO 53.853.018,10
ART. 5°) Estímase en la suma de $ 53.853.018,10 (Pesos cincuenta y tres millones ochocientos cincuenta y tres mil dieciocho con 10/100) el Financiamiento de la Administración Municipal, de acuerdo con la distribución que se indica a continuación:
RENTAS GENERALES | RENTAS ESPECIALES | TOTAL | |
FINANCIAMIENTO | |||
1-APORTES NO REINTEGRABLES | 46.503.233,58 | - | 46.503.233,58 |
Aportes no reintegrables provenientes del Estado Provincial | - | - | - |
Aportes no reintegrables provenientes del Estado Nacional | 9.638.152,87 | - | 9.638.152,87 |
Aportes no reintegrables provenientes del Fondo Federal Solidario | 6.700.000,00 | - | 6.700.000,00 |
Aportes no reintegrables provenientes del Fondo para construcción de Obras Menores y Alquiler de Equipamientos y Rodados | 18.563.933,73 | - | 18.563.933,73 |
Aportes no reintegrables Ejercicios Anteriores provenientes del Fondo para construcción de Obras Menores y Alquiler de Equipamientos y Rodados | 11.601.146,98 | 11.601.146,98 | |
2-USO DEL CREDITO | 7.349.784,52 | - | 7.349.784,52 |
Aportes reintegrables provenientes del Estado Provincial o Nacional | - | - | - |
Préstamos Bancarios | - | ||
Préstamos Gobierno Provincial | 7.349.784,52 | 7.349.784,52 | |
Préstamos Gobierno Nacional | - | - | - |
3-ADELANTOS OTORGADOS A PROVEEDORES EN EJERCICIOS ANTERIORES | - | - | |
4-REMANENTE EJERCICIOS ANTERIORES | - | - | - |
5-ANTICIPO DE TASAS, DERECHOS Y CONTRIBUC. | - | - | |
TOTAL DE FINANCIAMIENTO | 53.853.018,10 | - | 53.853.018,10 |
I - NECESIDAD DE FINANCIAMIENTO 53.853.018,10
II- TOTAL DE FINANCIAMIENTO 53.853.018,10
RESULTADO PRESUPUESTO EQUILIBRADO
========================
ART. 6º) Fíjase en 857 (ochocientos cincuenta y siete) el número de cargos presupuestados de la Planta de Personal Total (Ocupados y Vacantes) que se detalla en Cuadro Anexo y que forma parte de la presente Ordenanza.-
ART.7º) El Departamento Ejecutivo Municipal podrá disponer las reestructuraciones y movimientos que considere necesarios de las partidas parciales, sin alterar el total de la partida principal de las erogaciones aprobadas en la presente Ordenanza.-
ART. 8º) Autorízase al Departamento Ejecutivo Municipal a modificar el Presupuesto General incorporando las Partidas Específicas necesarias o incrementando las ya previstas cuando deba realizar Erogaciones originadas por la adhesión a Leyes o Decretos Nacionales o Provinciales de vigencia en el ámbito Municipal. Dicha autorización estará limitada a los aportes que a tal efecto disponga el Gobierno Nacional o Provincial, no pudiendo ser modificado el Balance Financiero Preventivo.-
ART. 9º)Comuníquese, Publíquese, y Regístrese.
Dado en Sala de Sesiones del Concejo Deliberante, 18 de diciembre de 2014