CONSIDERANDO:
Que es necesario dotar a la Administración Municipal del correspondiente Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos para el año 2009.
Que a tal efecto se han finalizado los estudios pertinentes por parte de las distintas Secretarias.-
Por todo ello, el Concejo Deliberante en uso de sus atribuciones, sanciona la siguiente:
ORDENANZA Nº 1818/2008
ARTICULO N° 1: Fíjase en la suma de $ 82.945.633,33 (Pesos ochenta y dos millones novecientos cuarenta y cinco mil seiscientos treinta y tres con 33/100) el total de Erogaciones del Presupuesto de Gastos de la Administración Municipal para el año 2009, conforme al siguiente resumen:
| RENTAS GENERALES | RENTAS ESPECIALES | TOTAL |
|
|
|
|
EROGACIONES CORRIENTES | 70.474.883,33 | 1.806.500,00 | 72.281.383,33 |
|
|
|
|
OPERACIÓN | 65.501.000,00 | 1.706.500,00 | 67.207.500,00 |
Personal | 41.172.800,00 | 622.500,00 | 41.795.300,00 |
Bs. Y Serv. No Pers. | 24.328.200,00 | 1.084.000,00 | 25.412.200,00 |
INTERESES DE LA DEUDA | 35.000,00 | 100.000,00 | 135.000,00 |
TRANSFERENCIAS | 1.874.883,33 | - | 1.874.883,33 |
A CLASIFICAR | 50.000,00 | - | 50.000,00 |
CONCEJO DELIBERANTE | 3.014.000,00 | - | 3.014.000,00 |
|
|
|
|
EROGACIONES DE CAPITAL | 7.890.000,00 | 2.774.250,00 | 10.664.250,00 |
|
|
|
|
INVERSION REAL | 7.890.000,00 | 2.774.250,00 | 10.664.250,00 |
Bienes de Capital | 1.427.000,00 | - | 1.427.000,00 |
Trábajos Públicos | 6.463.000,00 | 2.774.250,00 | 9.237.250,00 |
|
|
|
|
BIENES PRE-EXISTENTES | - | - | - |
INVERSION FINANCIERA | - | - | - |
Aportes de Capital | - | - | - |
Préstamos | - | - | - |
|
|
|
|
TOTALES | 78.364.883,33 | 4.580.750,00 | 82.945.633,33 |
ARTICULO N° 2: Estímase en la suma de $ 67.018.710,00 (Pesos sesenta y siete millones dieciocho mil setecientos diez con 00/100) el Cálculo de Recursos destinado a atender las Erogaciones a que se refiere el Artículo N° 1, de acuerdo con la distribución, resumen que se indica a continuación:
| RENTAS GENERALES | RENTAS ESPECIALES | TOTAL |
|
|
|
|
RECURSOS CORRIENTES | 61.037.960,00 | 5.480.750,00 | 66.518.710,00 |
JURISDICCION PROPIA | 38.587.960,00 | 5.480.750,00 | 44.068.710,00 |
|
|
|
|
TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO | 25.263.300,00 | 5.480.750,00 | 30.744.050,00 |
Tasas y Derechos | 25.209.700,00 | 5.480.750,00 | 30.690.450,00 |
Contribución de Mejoras | 53.600,00 | - | 53.600,00 |
NO TRIBUTARIOS DEL EJERC. | 2.536.660,00 | - | 2.536.660,00 |
TRIBUTARIOS EJERC.ANTER. | 10.029.000,00 | - | 10.029.000,00 |
NO TRIBUTARIOS EJERC.ANTER. | 759.000,00 | - | 759.000,00 |
|
|
|
|
DE OTRAS JURISDICCIONES | 22.450.000,00 | - | 22.450.000,00 |
|
|
|
|
COPARTICIPACION DEL EJERCICIO | 21.200.000,00 | - | 21.200.000,00 |
COPART.EJERC. ANTERIOR | 1.250.000,00 | - | 1.250.000,00 |
|
|
|
|
RECURSOS DE CAPITAL | 500.000,00 | - | 500.000,00 |
REEMBOLSO DE PRESTAMOS |
|
|
|
|
|
|
|
VENTA ACTIVOS FIJOS | 500.000,00 | - | 500.000,00 |
OTROS RECURSOS DE CAPITAL |
|
|
|
|
|
|
|
TOTALES: | 61.537.960,00 | 5.480.750,00 | 67.018.710,00 |
ARTICULO N° 3: Fíjase en la suma de $ 995.000,00 (Pesos novecientos noventa y cinco mil con 00/100), el importe de las Otras Erogaciones que se detallan a continuación:
| RENTAS GENERALES | RENTAS ESPECIALES | TOTAL |
|
|
|
|
OTRAS EROGACIONES | - | - | - |
EROGACIONES PARA ATENDER LA AMORTIZACION DE DEUDA | 95.000,00 | 900.000,00 | 995.000,00 |
Amortizacion Deuda Pública | - | - | - |
Amortizacion Ajuste Deuda Pública | - | - | - |
Amortizacion Otras Deudas | 45.000,00 | - | 45.000,00 |
Amortizacion Ajuste Otras Deudas | 50.000,00 | 900.000,00 | 950.000,00 |
EROGACIONES PARA ATENDER ADELANTOS A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS | - | - | - |
|
|
|
|
TOTAL OTRAS EROGACIONES | 95.000,00 | 900.000,00 | 995.000,00 |
ARTICULO 4°: Como consecuencia de lo establecido en los artículos precedentes estímase el siguiente Balance Preventivo:
TOTAL
I - TOTAL DE EROGACIONES S/ART. 1° Y 3° 83.940.633,33
II - TOTAL DE RE CURSOS S/ART.2° 67.018.710,00_
III - NECESIDAD DE FINANCIAMIENTO 16.921.923,33
ARTICULO 5°: Estímase en la suma de $ 16.921.923,33 (Pesos dieciseis millones novecientos veintiún mil novecientos veintitrés con 33/100) el Financiamiento de la Administración Municipal, de acuerdo con la distribución que se indica a continuación:
| RENTAS GENERALES | RENTAS ESPECIALES | TOTAL |
|
|
|
|
FINANCIAMIENTO |
|
|
|
|
|
|
|
1-APORTES NO REINTEGRABLES | 8.700.000,00 | - | 8.700.000,00 |
Aportes no reintegrables provenientes del Estado Provincial | 8.100.000,00 | - | 8.100.000,00 |
Aportes no reintegrables provenientes del Estado Nacional | 600.000,00 | - | 600.000,00 |
2-USO DEL CREDITO | 8.221.923,33 | - | 8.221.923,33 |
Aportes reintegrables provenientes del Estado Provincial o Nacional | 8.221.923,33 | - | 8.221.923,33 |
Préstamos Bancarios | - | - | - |
Préstamos Gobierno Provincial | - | - | - |
Préstamos Gobierno Nacional | - | - | - |
3-ADELANTOS OTORGADOS A PROVEEDORES EN EJERCICIOS ANTERIORES | - | - | - |
4-REMANENTE EJERCICIOS ANTERIORES | - | - | - |
TOTAL DE FINANCIAMIENTO | 16.921.923,33 | - | 16.921.923,33 |
I - NECESIDAD DE FINANCIAMIENTO 16.921.923.33
II- TOTAL DE FINANCIAMIENTO 16.921.923,33
RESULTADO PRESUPUESTO EQUILIBRADO
========================
ARTICULO N° 6: Fíjase en 827 (ochocientos veintisiete) el número de cargos presupuestados de la Planta de Personal Total (Ocupados y Vacantes) que se detalla en Cuadro Anexo y que forma parte de la presente Ordenanza, quedando el Departamento Ejecutivo autorizado a efectuar los movimientos de agrupamiento y/o recategorización que considere necesarios, entre las categorías 01 a 09, siempre que ello no implique modificación del total de la planta presupuestada ni de los montos a erogar.
ARTICULO N° 7: Autorízase al Departamento Ejecutivo a modificar el Presupuesto General incorporando las Partidas Específicas necesarias o incrementando las ya previstas cuando deba realizar Erogaciones originadas por la adhesión a Leyes o Decretos Nacionales o Provinciales de vigencia en el ámbito Municipal. Dicha autorización estará limitada a los aportes que a tal efecto disponga el Gobierno Nacional o Provincial, no pudiendo ser modificado el Balance Financiero Preventivo.-
ARTICULO N° 8: Comuníquese, Publíquese, y Regístrese.
Dado en Sala de Sesiones del Concejo Deliberante, 11 de diciembre de 2.008.
Presidente: Roberto Richetti Pro Secretaria: Victoria Beloni
Nota: Modificado por Ordenanza 1857/09