Miércoles, 30 Enero 2008 23:46

Ord. 1382/99 Ejecución Presupuestaria Concejo Deliberante

Valora este artículo
(0 votos)

Expte. Nº 1638/99.

VISTO:

La Ejecucion Presupuesto 1998, cuadro Política Salarial  y Erogaciones del Concejo Deliberante al 31/12/98, y

 

CONSIDERANDO:

   Que  debe remitirse el Cuadro de Ejecución  Presupuestaria del  año 1998 correspondiente a este Concejo  Deliberante, en cumplimiento de la circular Nro. 003/95 de la Subsecretaría de Municipios y Comunas de la Provincia de Santa Fe.

Por todo ello el Concejo Deliberante en uso de sus atribuciones sanciona la siguiente:

 

ORDENANZA Nº 1382/99

 

ART.1º) Apruébase  la  Ejecución Presupuestaria de  este  Concejo Deliberante  correspondiente al año 1998 que se  consignan en los anexos: Cuadro Nro. 2, Nro. 5 y Nro. 5 a.

 

ART.2º) Comuníquese, Publíquese, Regístrese.

 

Dado en Sala de Sesiones del Concejo Deliberante, Marzo 26, 1999.

 

Presidente: Graciela Bonomelli

A/C Secretaria: Mario Correale

 

 

 


PROVINCIA DE SANTA FE - GOBERNACION
--------------------------------------------
| Cuadro que corresponde a:                |                                                           EJECUCION PRESUPUESTO
| Consolidado:  NO    Adm. Central:  NO    |                   PLANTA DE PERSONAL                      AL 31 - 12 - 98
| Org. Descentralizado: SI/NO              |               =========================                   MUNICIPALIDAD DE
| CONCEJO DELIBERANTE DE VILLA GDOR.GALVEZ |                                                           VILLA GOBERNADOR GALVEZ
--------------------------------------------                        CUADRO 5                           DEPARTAMENTO ROSARIO
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|                                           |Autorid.|        |        |        |Hospit. |Sistema |Manten. |        |        |
|                                           |  de    |Adminis-|Profe-  |        |   y    |Comput. |  y     |Servic. |        |
|                                           |Gobierno|trativos|sionales|Técnicos|Asisten.|de Datos|Producc.|Grles.  |  TOTAL |
|         C O N C E P T O                   |--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|                                           | a| b| c| a| b| c| a| b| c| a| b| c| a| b| c| a| b| c| a| b| c| a| b| c| a| b| c|
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| AUTORIDADES SUPERIORES                    |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|     Dpto.Ejecut.Mpal./Comisión Comunal    |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|     Concejo Deliberante                   | 9  9  9|        |        |        |        |        |        |        | 9  9  9|
|     Personal de Gabinete                  |        | 3  1  3| 2  2  2|        |        |        |        |        | 5  3  5|
|          Total Autoridades Superiores (1) |_9__9__9|_3__1__3|_2__2__2|________|________|________|________|________|14_12_14|
| PLANTA PERMANENTE                         |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|     Categoría 20                          |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|               17                          |        |        |        |        |        | 1  1  1|        |        | 1  1  1|
|               15                          |        | 1  -  1|        |        |        |        |        | 1  1  1| 2  1  2|
|               10                          |        | 3  3  3|        |        |        |        |        | 2  2  2| 5  5  5|
|               00                          |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|     Total Planta Permanente           (2) |________|_4__3__4|________|________|________|_1__1__1|________|_3__3__3|_8__7__8|
| PLANTA EVENTUAL                           |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|      Total Planta Eventual            (3) |________|________|________|________|________|________|________|________|________|
| OTRO PERSONAL                             |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| Profes.Arte de Curar. Docente y otras     |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| remuneraciones particulares (indicar pará-|        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| metros: nº horas cátedras, etc.) DETALLAR |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|       Total Otro Personal             (4) |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| TOTAL GENERAL: (1) + (2) + (3) +(4)       | 9  9  9| 7  4  7| 2  2  2|        |        | 1  1  1|        | 3  3  3|22 19 22|
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 NOTA: a - Presupuesto Inicial 1998; b - Planta Ocupada al 31/12/98; c -  Planta Total (Ocupados y Vacantes) del Presupuesto Ejecutado de 1998.

 SUBSECRETARIA DE MUNICIPIOS Y DE COMUNAS - DIRECCION GENERAL DE ASESORAMIENTO TRIBUTARIO Y PRESUPUESTARIO.
 

                                                            E R O G A C I O N E S                            EJECUCION PRESUPUESTO AL 31/12/98
                                                               CIFRAS EN PESOS                                          CONCEJO DELIBERANTE DE
                                                                   CUADRO 2                                            VILLA GOBERNADOR GALVEZ
                                                                                                                                 DPTO. ROSARIO
                                              |        PRESUPUESTO VIGENTE  AL 31/12/98 |          EJECUCION AL 31/12/98          |      %      
                   DETALLE                    |             |             |             |             |             |             |    TOTAL    
                                              |RTAS.GRALES. | RTAS.ESPEC. |    TOTAL    |RTAS.GRALES. | RTAS.ESPEC. |    TOTAL    | EJEC./PTO.  
­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­|­­­­­­­­­­­­­|­­­­­­­­­­­­­|­­­­­­­­­­­­­|­­­­­­­­­­­­­|­­­­­­­­­­­­­|­­­­­­­­­­­­­|­­­­­­­­­­­­­
TOTAL GENERAL                                 | $626.000,00 |        $,00 | $626.000,00 | $549.502,24 |        $,00 | $549.502,24 |       87,78
==============================================|=============|=============|=============|=========== - TOTAL DE EROGACIONES                    | $626.000,00 |        $,00 | $626.000,00 | $549.502,24 |        $,00 | $549.502,24 |       87,78
----------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------
      1. EROGACIONES CORRIENTES               | $625.000,00 |        $,00 | $625.000,00 | $548.710,24 |        $,00 | $548.710,24 |       87,79
----------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------
         - OPERACION                          | $625.000,00 |        $,00 | $625.000,00 | $548.710,24 |        $,00 | $548.710,24 |       87,79
           . PERSONAL                         | $544.000,00 |        $,00 | $544.000,00 | $505.563,55 |        $,00 | $505.563,55 |       92,93
           . BIENES Y SERV.NO PERS.           |  $81.000,00 |        $,00 |  $81.000,00 |  $43.146,69 |        $,00 |  $43.146,69 |       53,27
         - INTERESES DE LA DEUDA              |        $,00 |        $,00 |        $,00 |        $,00 |        $,00 |        $,00 |           0
         - TRASNFERENCIAS                     |        $,00 |        $,00 |        $,00 |        $,00 |        $,00 |        $,00 |           0
         - A CLASIFICAR                       |        $,00 |        $,00 |        $,00 |        $,00 |        $,00 |        $,00 |           0
                                              |             |             |             |             |             |             |
      2. EROGACIONES DE CAPITAL               |   $1.000,00 |        $,00 |   $1.000,00 |     $792,00 |        $,00 |     $792,00 |       79,20
----------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------
         - INVERSION REAL                     |   $1.000,00 |        $,00 |   $1.000,00 |     $792,00 |        $,00 |     $792,00 |       79,20
           . BIENES DE CAPITAL                |   $1.000,00 |        $,00 |   $1.000,00 |     $792,00 |        $,00 |     $792,00 |       79,20
           . TRABAJOS PUBLICOS                |        $,00 |        $,00 |        $,00 |        $,00 |        $,00 |        $,00 |           0
         - BIENES PREEXISTENTES               |        $,00 |        $,00 |        $,00 |        $,00 |        $,00 |        $,00 |           0
         - INVERSION FINANCIERA               |        $,00 |        $,00 |        $,00 |        $,00 |        $,00 |        $,00 |           0
           . APORTES DE CAPITAL               |        $,00 |        $,00 |        $,00 |        $,00 |        $,00 |        $,00 |           0
           . PRESTAMOS                        |        $,00 |        $,00 |        $,00 |        $,00 |        $,00 |        $,00 |           0
                                              |             |             |             |             |             |             |
IV - TOTAL DE OTRAS EROGACIONES               |        $,00 |        $,00 |        $,00 |        $,00 |        $,00 |        $,00 |           0
----------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------
         - EROG.P/ATENDER AMORT.DE DEUDA      |        $,00 |        $,00 |        $,00 |        $,00 |        $,00 |        $,00 |           0
           . AMORTIZACION DEUDA PUBLICA       |        $,00 |        $,00 |        $,00 |        $,00 |        $,00 |        $,00 |           0
           . AMORTIZAC.AJUSTES DEUDA PUBL.    |        $,00 |        $,00 |        $,00 |        $,00 |        $,00 |        $,00 |           0
         - EROG.P/ATENDER ADELANTOS A PROVEED.|        $,00 |        $,00 |        $,00 |        $,00 |        $,00 |        $,00 |           0

 

MINISTERIO DE GOBIERNO                                                                        EJECUCION PRESUPUESTO
SECRETARIA DE MUNICIPIOS                               EJECUCION POLITICA SALARIAL            AL 31 - 12 - 98
Y COMUNAS DATYP                                        ===========================            CONCEJO DELIBERANTE DE
                                                              CUADRO 5a                       VILLA GOBERNADOR GALVEZ

------------Ð-------------------Ð------------Ð-----------Ð----------Ð----------Ð-----------------------------------Ð------------Ð------------Ð------------Ð------------Ð-----------Ð------------©
            ¦    Nº DE CARGOS   ¦  ASIG. DE  ¦  ANTIG.   ¦  TITULO  ¦  PERMA-  ¦   S U P L E M E N T O S           ¦ SUMAS REM. ¦  NOMINAL   ¦   ASIGN.   ¦   TOTAL    ¦  APORTES  ¦   TOTAL    ¦
  CONCEPTO  ¦PRESUP.  ¦OCUP.    ¦ LA CATEG.  ¦           ¦          ¦  NENCIA  ¦HS.EXTRAS ¦ PRESENT.  ¦   OTROS    ¦ Y NO REM.  ¦            ¦  FLIARES.  ¦  REMUNER.  ¦  PATRON.  ¦  GENERAL   ¦
============¦=========¦=========¦============¦===========¦==========¦=========¦===========¦============¦
ENERO       ¦   22    ¦   20    ¦ $22.215,02 ¦   $218,41 ¦  $163,92 ¦    $7,19 ¦     $,00 ¦   $359,46 ¦  $8.823,27 ¦  $2.430,00 ¦ $34.217,27 ¦  $1.353,00 ¦ $35.570,27 ¦ $5.242,50 ¦ $40.812,77 ¦
FEBRERO     ¦   22    ¦   20    ¦ $22.215,02 ¦   $218,43 ¦  $224,16 ¦    $7,19 ¦     $,00 ¦   $381,07 ¦  $8.823,27 ¦  $2.430,00 ¦ $34.299,14 ¦  $1.690,50 ¦ $35.989,64 ¦ $5.256,66 ¦ $41.246,30 ¦
MARZO       ¦   22    ¦   20    ¦ $22.215,02 ¦   $218,41 ¦  $177,30 ¦    $7,19 ¦     $,00 ¦   $364,26 ¦  $8.823,27 ¦  $2.430,00 ¦ $34.235,45 ¦    $673,00 ¦ $34.908,45 ¦ $5.245,75 ¦ $40.154,20 ¦
ABRIL       ¦   22    ¦   21    ¦ $22.215,02 ¦   $218,41 ¦  $177,30 ¦   $10,55 ¦     $,00 ¦   $364,26 ¦  $9.023,27 ¦  $2.430,00 ¦ $34.438,81 ¦    $664,00 ¦ $35.102,81 ¦ $5.245,75 ¦ $40.348,56 ¦
MAYO        ¦   22    ¦   21    ¦ $22.215,02 ¦   $218,41 ¦  $177,30 ¦   $10,55 ¦     $,00 ¦   $364,26 ¦  $9.023,27 ¦  $2.430,00 ¦ $34.438,81 ¦    $664,00 ¦ $35.102,81 ¦ $5.245,75 ¦ $40.348,56 ¦
JUNIO       ¦   22    ¦   20    ¦ $20.879,48 ¦   $218,41 ¦  $177,30 ¦   $10,55 ¦     $,00 ¦   $364,26 ¦  $8.995,40 ¦  $2.430,00 ¦ $33.075,40 ¦    $878,50 ¦ $33.953,90 ¦ $4.935,80 ¦ $38.889,70 ¦
1ºSAC       ¦   22    ¦   19    ¦ $10.996,13 ¦   $109,18 ¦   $88,65 ¦    $5,28 ¦     $,00 ¦   $182,13 ¦  $4.380,52 ¦       $,00 ¦ $15.761,89 ¦       $,00 ¦ $15.761,89 ¦ $2.597,01 ¦ $18.358,90 ¦
JULIO       ¦   22    ¦   19    ¦ $20.674,02 ¦   $218,41 ¦  $177,30 ¦   $10,55 ¦     $,00 ¦   $364,26 ¦  $8.585,27 ¦  $2.430,00 ¦ $32.459,81 ¦    $578,50 ¦ $33.038,31 ¦ $4.888,24 ¦ $37.926,55 ¦
AGOSTO      ¦   22    ¦   19    ¦ $20.674,02 ¦   $218,41 ¦  $177,30 ¦   $10,55 ¦     $,00 ¦   $364,26 ¦  $8.585,27 ¦  $2.430,00 ¦ $32.459,81 ¦    $578,50 ¦ $33.038,31 ¦ $4.888,24 ¦ $37.926,55 ¦
SETIEMBRE   ¦   22    ¦   19    ¦ $20.674,02 ¦   $218,41 ¦  $177,30 ¦   $10,55 ¦     $,00 ¦   $364,26 ¦  $8.585,27 ¦  $2.430,00 ¦ $32.459,81 ¦    $578,50 ¦ $33.038,31 ¦ $4.888,24 ¦ $37.926,55 ¦
OCTUBRE     ¦   22    ¦   19    ¦ $20.674,02 ¦   $218,41 ¦  $177,30 ¦   $10,55 ¦     $,00 ¦   $364,26 ¦  $8.585,27 ¦  $2.430,00 ¦ $32.459,81 ¦    $578,50 ¦ $33.038,31 ¦ $4.888,24 ¦ $37.926,55 ¦
NOVIEMBRE   ¦   22    ¦   19    ¦ $20.674,02 ¦   $218,41 ¦  $177,30 ¦   $10,55 ¦     $,00 ¦   $364,26 ¦  $8.812,07 ¦  $2.430,00 ¦ $32.686,61 ¦    $578,50 ¦ $33.265,11 ¦ $4.888,24 ¦ $38.153,35 ¦
DICIEMBRE   ¦   22    ¦   19    ¦ $20.655,51 ¦   $214,71 ¦  $177,30 ¦   $10,55 ¦     $,00 ¦   $362,34 ¦  $8.720,86 ¦  $2.430,00 ¦ $32.571,27 ¦    $578,50 ¦ $33.149,77 ¦ $4.883,14 ¦ $38.032,91 ¦
2ºSAC       ¦   22    ¦   19    ¦ $10.327,68 ¦   $107,33 ¦   $88,65 ¦    $5,28 ¦     $,00 ¦   $181,17 ¦  $4.360,42 ¦       $,00 ¦ $15.070,53 ¦       $,00 ¦ $15.070,53 ¦ $2.441,57 ¦ $17.512,10 ¦
------------¦---------¦---------¦------------¦---------------¦----------¦-----------¦------------¦------------¦------------¦------------¦------------¦-----------¦-----------

TOTAL EJEC. ¦         ¦         ¦$277.304,00 ¦ $2.833,75 ¦$2.338,38 ¦  $127,08 ¦     $,00 ¦ $4.744,51 ¦$114.126,70 ¦ $29.160,00 ¦$430.634,42 ¦  $9.394,00 ¦$440.028,42 ¦$65.535,13 ¦$505.563,55 ¦
AL 31/12/98 ¦         ¦         ¦            ¦           ¦          ¦          ¦          ¦           ¦            ¦            ¦            ¦            ¦            ¦           ¦            ¦
---------------------------------------------------------------------------------------

Visto 262 veces