Expte. Nº 2723/2005.
VISTO:
Las disposiciones que en materia presupuestaria prevee la Ley 2756, Orgánica de Municipalidades, y
CONSIDERANDO:
Que es necesario dotar a la Administración Municipal del correspondiente Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos para el año 2006.
Que a tal efecto se han finalizado los estudios pertinentes por parte de las distintas Secretarias.-
Por todo ello, el Concejo Deliberante en uso de sus atribuciones, sanciona la siguiente:
ORDENANZA Nº 1637/2005
ARTICULO N° 1: Fíjase en la suma de $ 32.886.452,17 (Pesos treinta y dos millones ochocientos ochenta y seis mil cuatrocientos cincuenta y dos con 17/100) el total de Erogaciones del Presupuesto de Gastos de la Administración Municipal para el año 2006, conforme al siguiente resumen:
| RENTAS GENERALES | RENTAS ESPECIALES | TOTAL |
|
|
|
|
EROGACIONES CORRIENTES | 24.948.552,17 | 621.900,00 | 25.570.452,17 |
|
|
|
|
OPERACIÓN | 22.973.540,00 | 621.900,00 | 23.595.440,00 |
Personal | 10.525.000,00 | 182.000,00 | 10.707.000,00 |
Bs. Y Serv. No Pers. | 12.448.540,00 | 439.900,00 | 12.888.440,00 |
INTERESES DE LA DEUDA | 231.358,84 | - | 231.358,84 |
TRANSFERENCIAS | 916.653,33 | - | 916.653,33 |
A CLASIFICAR | 50.000,00 | - | 50.000,00 |
CONCEJO DELIBERANTE | 777.000,00 | - | 777.000,00 |
|
|
|
|
EROGACIONES DE CAPITAL | 6.651.000,00 | 665.000,00 | 7.316.000,00 |
|
|
|
|
INVERSION REAL | 5.781.000,00 | 665.000,00 | 6.446.000,00 |
Bienes de Capital | 641.000,00 | - | 641.000,00 |
Trabajos Públicos | 5.140.000,00 | 665.000,00 | 5.805.000,00 |
|
|
|
|
BIENES PRE-EXISTENTES | 870.000,00 | - | 870.000,00 |
INVERSION FINANCIERA | - | - | - |
Aportes de Capital | - | - | - |
Préstamos | - | - | - |
|
|
|
|
TOTALES | 31.599.552,17 | 1.286.900,00 | 32.886.452,17 |
ARTICULO N° 2: Estímase en la suma de $ 26.726.200,00 (Pesos veintiseis millones setecientos veintiseis mil doscientos con 00/100) el Cálculo de Recursos destinado a atender las Erogaciones a que se refiere el Artículo N° 1, de acuerdo con la distribución, resumen que se indica a continuación:
| RENTAS GENERALES | RENTAS ESPECIALES | TOTAL |
|
|
|
|
RECURSOS CORRIENTES | 23.989.700,00 | 1.636.500,00 | 25.626.200,00 |
JURISDICCION PROPIA | 12.589.700,00 | 1.636.500,00 | 14.226.200,00 |
|
|
| - |
TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO | 8.162.900,00 | 1.636.500,00 | 9.799.400,00 |
Tasas y Derechos | 8.109.300,00 | 1.636.500,00 | 9.745.800,00 |
Contribución de Mejoras | 53.600,00 | - | 53.600,00 |
NO TRIBUTARIOS DEL EJERC. | 1.416.300,00 | - | 1.416.300,00 |
TRIBUTARIOS EJERC.ANTER. | 2.754.500,00 | - | 2.754.500,00 |
NO TRIBUTARIOS EJERC.ANTER. | 256.000,00 | - | 256.000,00 |
|
|
|
|
DE OTRAS JURISDICCIONES | 11.400.000,00 | - | 11.400.000,00 |
|
|
| - |
COPARTICIPACION DEL EJERCICIO | 10.338.000,00 | - | 10.338.000,00 |
COPART.EJERC. ANTERIOR | 1.062.000,00 | - | 1.062.000,00 |
|
|
|
|
RECURSOS DE CAPITAL | 1.100.000,00 | - | 1.100.000,00 |
REEMBOLSO DE PRESTAMOS | - | - | - |
|
|
|
|
VENTA ACTIVO FIJO | 1.100.000,00 | - | 1.100.000,00 |
OTROS RECURSOS DE CAPITAL | - | - | - |
|
|
| - |
TOTALES | 25.089.700,00 | 1.636.500,00 | 26.726.200,00 |
ARTICULO N° 3: Fíjase en la suma de $ 584.599,96 (Pesos quinientos ochenta y cuatro mil quinientos noventa y nueve con 96/100), el importe de las Otras Erogaciones que se detallan a continuación:
| RENTAS GENERALES | RENTAS ESPECIALES | TOTAL |
|
|
|
|
OTRAS EROGACIONES | 234.999,96 | 349.600,00 | 584.599,96 |
EROGACIONES PARA ATENDER LA AMORTIZACION DE DEUDA | 234.999,96 | 349.600,00 | 584.599,96 |
Amortización Deuda Pública | - | - | - |
Amortización Ajuste Deuda Pública | - | - | - |
Amortización Otras Deudas | 124.999,96 | 349.600,00 | 474.599,96 |
Amortización Ajuste Otras Deudas | 110.000,00 | - | 110.000,00 |
EROGACIONES PARA ATENDER ADELANTOS A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS | - | - | - |
|
|
|
|
TOTAL OTRAS EROGACIONES | 234.999,96 | 349.600,00 | 584.599,96 |
ARTICULO 4°: Como consecuencia de lo establecido en los artículos precedentes estímase el siguiente Balance Preventivo:
TOTAL
I - TOTAL DE EROGACIONES S/ART. 1° Y 3° 33.471.052,13
II - TOTAL DE RECURSOS S/ART.2° 26.726.200,00_
III - NECESIDAD DE FINANCIAMIENTO 6.744.852.13
.
ARTICULO 5°: Estímase en la suma de $ 6.744.852,13 (Pesos seis mil setecientos cuarenta y cuatro mil ochocientos cincuenta y dos con 13/100) el Financiamiento de la Administración Municipal, de acuerdo con la distribución que se indica a continuación:
| RENTAS GENERALES | RENTAS ESPECIALES | TOTAL |
|
|
|
|
FINANCIAMIENTO |
|
|
|
|
|
|
|
1-APORTES NO REINTEGRABLES | 2.700.000,00 | - | 2.700.000,00 |
2-USO DEL CREDITO | 4.044.852,13 | - | 4.044.852,13 |
|
|
| - |
Aportes reintegrables provenientes del Estado Provincial o Nacional | 4.044.852,13 | - | 4.044.852,13 |
Prestamos Bancarios | - | - | - |
Préstamos Gobierno Provincial | - | - | - |
Préstamos Gobierno Nacional | - | - | - |
3-ADELANTOS OTORGADOS A PROVEEDORES EN EJERCICIOS ANTERIORES | - | - | - |
4-REMANENTE EJERCICIOS ANTERIORES | - | - | - |
TOTAL DE FINANCIAMIENTO | 6.744.852,13 | - | 6.744.852,13 |
I - NECESIDAD DE FINANCIAMIENTO 6.744.852,13
II- TOTAL DE FINANCIAMIENTO 6.744.852,13_ _
RESULTADO PRESUPUESTO EQUILIBRADO
========================
ARTICULO N° 6: Fíjase en 589 (quinientos ochenta y nueve) el número de cargos presupuestados de la Planta de Personal Total (Ocupados y Vacantes) que se detalla en Cuadro Anexo y que forma parte de la presente Ordenanza.-
ARTICULO N° 7: El Departamento Ejecutivo podrá disponer las reestructuraciones y modificaciones que considere necesarios con la única limitación de no alterar el total de erogaciones fijadas en la presente Ordenanza.-
ARTICULO N° 8: Autorízase al Departamento Ejecutivo a modificar el Presupuesto General incorporando las Partidas Específicas necesarias o incrementando las ya previstas cuando deba realizar Erogaciones originadas por la adhesión a Leyes o Decretos Nacionales o Provinciales de vigencia en el ámbito Municipal. Dicha autorización estará limitada a los aportes que a tal efecto disponga el Gobierno Nacional o Provincial, no pudiendo ser modificado el Balance Financiero Preventivo.-
ARTICULO N° 9: Comuníquese, Publíquese, y Regístrese.
Dado en Sala de Sesiones del Concejo Deliberante, 2 de diciembre de 2005.
Presidente: Daniel Machado A/C Secretaria: Mario Correale
Modificada por Ordenanza 164906
Modificada por Ordenanza 166306
Modificada por Ordenanza 167506
Modificada por Ordenanza 169006
Modificada por Ordenanza 169406
Modificada por Ordenanza 170106